更新時間:2024-11-14
ARCM620系列智能終端配電傳感器(以下簡稱模塊)應(yīng)用于戶內(nèi)建筑物及類似場所的工業(yè)、商業(yè)、民用建筑及基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域低壓終端配電網(wǎng)絡(luò)。此模塊配合斷路器使用,對用電線路的關(guān)鍵電氣因素,如電壓、電流、功率、溫度、能耗等進(jìn)行實時監(jiān)測,具有預(yù)警報警、電能計量統(tǒng)計等功能。本系列產(chǎn)品適用于單相、雙火線、三相三線、三相四線中性點(diǎn)直接接地(TT)的低壓電網(wǎng)系統(tǒng)。
品牌 | 安科瑞 |
---|
1. 概述
ARCM620系列智能終端配電傳感器(以下簡稱模塊)應(yīng)用于戶內(nèi)建筑物及類似場所的工業(yè)、商業(yè)、民用建筑及基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域低壓終端配電網(wǎng)絡(luò)。此模塊配合斷路器使用,對用電線路的關(guān)鍵電氣因素,如電壓、電流、功率、溫度、能耗等進(jìn)行實時監(jiān)測,具有預(yù)警報警、電能計量統(tǒng)計等功能。
本系列產(chǎn)品適用于單相、雙火線、三相三線、三相四線中性點(diǎn)直接接地(TT)的低壓電網(wǎng)系統(tǒng)。
表1 模塊功能描述表
產(chǎn)品型號 | 功能描述 |
ARCM620(LR)-1P | 可實時監(jiān)測1路單相電壓、電流、功率、電能等參量;具有過壓、欠壓、過載、過流等多種報警功能;極數(shù)為1P;lora通訊;額定電流32A;精度1級;配合空開直接接入使用。 |
ARCM620(LR)-1P/T1 | 可實時監(jiān)測1路單相電壓、電流、功率、電能、1路溫度等參量;具有過壓、欠壓、過載、過流、超溫等多種報警功能;極數(shù)為1P;lora通訊;額定電流32A;精度1級;配合空開直接接入使用。 |
ARCM620(LR)-2P | 可實時監(jiān)測2路單相電壓、電流、功率、電能等參量;具有過壓、欠壓、過載、過流等多種報警功能;極數(shù)為2P;lora通訊;額定電流63A;精度1級;配合空開直接接入使用。 |
ARCM620(LR)-2P/LT2 | 可實時監(jiān)測2路單相電壓、電流、功率、電能、2路溫度等參量;具有過壓、欠壓、過載、過流、漏電、超溫等多種報警功能;極數(shù)為2P;lora通訊;額定電流63A;精度1級;配合空開直接接入使用。 |
ARCM620(LR)-3P | 可實時監(jiān)測1路三相電壓、電流、功率、電能等參量;具有過壓、欠壓、過載、過流等多種報警功能;極數(shù)為3P;lora通訊;額定電流63A;精度1級;配合空開直接接入使用。 |
ARCM620(LR)-3P/T3 | 可實時監(jiān)測1路三相電壓、電流、功率、電能、3路溫度等參量;具有過壓、欠壓、過載、過流、超溫等多種報警功能;極數(shù)為3P;lora通訊;額定電流63A;精度1級;配合空開直接接入使用。 |
ARCM620(LR)-3P-D | 可實時監(jiān)測3路單相電壓、電流、功率、電能等參量;具有過壓、欠壓、過載、過流等多種報警功能;極數(shù)為3P;lora通訊;額定電流63A;精度1級;配合空開直接接入使用。 |
ARCM620(LR)-3P-D/T3 | 可實時監(jiān)測3路單相電壓、電流、功率、電能、3路溫度等參量;具有過壓、欠壓、過載、過流、超溫等多種報警功能;極數(shù)為3P;lora通訊;額定電流63A;精度1級;配合空開直接接入使用。 |
ARCM620(LR)-4P | 可實時監(jiān)測1路三相電壓、電流、功率、電能等參量;具有過壓、欠壓、過載、過流等多種報警功能;極數(shù)為4P;lora通訊;額定電流63A;精度1級;配合空開直接接入使用。 |
ARCM620(LR)-4P/LT4 | 可實時監(jiān)測1路三相電壓、電流、功率、電能、4路溫度等參量;具有過壓、欠壓、過載、過流、漏電、超溫等多種報警功能;極數(shù)為4P;lora通訊;額定電流63A;精度1級;配合空開直接接入使用。 |
ARCM620(LR)-1P-W | 可實時監(jiān)測1路單相電壓、電流、功率、電能等參量;具有過壓、欠壓、過載、過流等多種報警功能;極數(shù)為1P;lora通訊;額定電流32A;精度1級;配合空開引線接入使用使用。 |
ARCM620(LR)-1P-W/T1 | 可實時監(jiān)測1路單相電壓、電流、功率、電能、1路溫度等參量;具有過壓、欠壓、過載、過流、超溫等多種報警功能;極數(shù)為1P;lora通訊;額定電流32A;精度1級;配合空開引線接入使用使用。 |
ARCM620(LR)-2P-W | 可實時監(jiān)測2路單相電壓、電流、功率、電能等參量;具有過壓、欠壓、過載、過流等多種報警功能;極數(shù)為2P;lora通訊;額定電流63A;精度1級;配合空開引線接入使用。 |
ARCM620(LR)-2P-W/LT2 | 可實時監(jiān)測2路單相電壓、電流、功率、電能、2路溫度等參量;具有過壓、欠壓、過載、過流、漏電、超溫等多種報警功能;極數(shù)為2P;lora通訊;額定電流63A;精度1級;配合空開引線接入使用。 |
ARCM620(LR)-3P-W | 可實時監(jiān)測1路三相電壓、電流、功率、電能等參量;具有過壓、欠壓、過載、過流等多種報警功能;極數(shù)為3P;lora通訊;額定電流63A;精度1級;配合空開引線接入使用。 |
ARCM620(LR)-3P-W/T3 | 可實時監(jiān)測1路三相電壓、電流、功率、電能、3路溫度等參量;具有過壓、欠壓、過載、過流、超溫等多種報警功能;極數(shù)為3P;lora通訊;額定電流63A;精度1級;配合空開引線接入使用。 |
ARCM620(LR)-3P-DW | 可實時監(jiān)測3路單相電壓、電流、功率、電能等參量;具有過壓、欠壓、過載、過流等多種報警功能;極數(shù)為3P;lora通訊;額定電流63A;精度1級;配合空開引線接入使用。 |
ARCM620(LR)-3P-DW/T3 | 可實時監(jiān)測3路單相電壓、電流、功率、電能、3路溫度等參量;具有過壓、欠壓、過載、過流、超溫等多種報警功能;極數(shù)為3P;lora通訊;額定電流63A;精度1級;配合空開引線接入使用。 |
ARCM620(LR)-4P-W | 可實時監(jiān)測1路三相電壓、電流、功率、電能等參量;具有過壓、欠壓、過載、過流、超溫等多種報警功能;極數(shù)為4P;lora通訊;額定電流63A;精度1級;配合空開引線接入使用。 |
ARCM620(LR)-4P-W/LT4 | 可實時監(jiān)測1路三相電壓、電流、功率、電能、4路溫度等參量;具有過壓、欠壓、過載、過流、漏電、超溫等多種報警功能;極數(shù)為4P;lora通訊;額定電流63A;精度1級;配合空開引線接入使用。 |
3. 技術(shù)參數(shù)
表3 模塊技術(shù)參數(shù)表
產(chǎn)品系列 | ARCM620(LR)- | |||||||||
型號 | 1P | 2P | 3P | 4P | 1P-W | 2P-W | 3P-W | 4P-W | ||
額定電壓 | AC 220V | |||||||||
額定電流 | 32A | 63A | 32A | 63A | ||||||
安裝方式 | 直接接入 | 引線接入 | ||||||||
通訊方式 | LORA | |||||||||
頻率范圍 | 470-510MHz | |||||||||
孔徑 | 8.4mm | |||||||||
報警功能 | 過流報警 | 默認(rèn)95%額定電流預(yù)警,105%額定電流報警,閾值可調(diào) | ||||||||
過載報警 | 默認(rèn)95%額定功率預(yù)警,105%額定功率報警,閾值可調(diào) | |||||||||
過壓報警 | 默認(rèn)110%額定電壓預(yù)警,120%額定電壓報警,閾值可調(diào) | |||||||||
欠壓報警 | 默認(rèn)90%額定電壓預(yù)警,80%額定電壓報警,閾值可調(diào) | |||||||||
過溫報警 | 默認(rèn)65℃預(yù)警,75℃報警,閾值可調(diào) | |||||||||
漏電報警 | 默認(rèn)15mA預(yù)警,30mA報警,閾值可調(diào) | |||||||||
防護(hù)等級 | IP65 | |||||||||
海拔要求 | 2000m | |||||||||
環(huán)境溫度 | -10℃~+55℃,24h平均溫度不高于40℃ | |||||||||
環(huán)境要求 | 無爆炸危險、無導(dǎo)電塵埃、無足以腐蝕金屬和破壞絕緣、無顯著震動 | |||||||||
相對濕度 | +40℃時,空氣的相對濕度50%,在較低溫度下可以有較高的相對濕度 | |||||||||
儲存溫度 | -20℃~+70℃ |
4.
電瓶車充電樁禁止非法改裝